Pas transportowy ze ściągaczem
Wystaw opinię o produkcie
- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Poliester 100%
- Atest: EN 12195-2
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!
- Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: PTŚ1T6M
Opis
Węższe pasy sprawdzają się w samochodach dostawczych, przyczepach i przy przewozie lżejszego towaru, szersze na naczepach i w transporcie ciężkich ładunków. Na zamówienie wykonujemy pasy w innych długościach i kolorach.
Pasy transportowe komplet to dwuczęściowe pasy z napinaczem (grzechotką) i hakami, wykonane ze 100% poliestru zgodnie z normą EN 12195-2. Spełniają wymagania transportu krajowego i międzynarodowego.
Jesteśmy producentem pasów, więc sami dobieramy komponenty: taśmę, napinacze i haki. Dzięki temu pasy dobrze znoszą intensywne, codzienne użytkowanie.
| SYMBOL | SZEROKOŚĆ [MM] | WYTRZYMAŁOŚĆ [KG] | DŁUGOŚĆ [MB] | EAN |
| TPŚ1T2M | 25 | 1000 | 2 | 5907650294917 |
| TPŚ1T3M | 25 | 1000 | 3 | 5907650294146 |
| TPŚ1T4M | 25 | 1000 | 4 | 5907650294009 |
| TPŚ1T5M | 25 | 1000 | 5 | 5907650294016 |
| TPŚ1T6M | 25 | 1000 | 6 | 5907650294023 |
| TPŚ1T8M | 25 | 1000 | 8 | 5907650294160 |
| TPŚ1T10M | 25 | 1000 | 10 | 5907650294948 |
| TPŚ1T12M | 25 | 1000 | 12 | 5907650293989 |
| TPŚ2T2 | 35 | 2000 | 2 | 5907650294924 |
| TPŚ2T3 | 35 | 2000 | 3 | 5907650294153 |
| TPŚ2T4 | 35 | 2000 | 4 | 5907650294030 |
| TPŚ2T5 | 35 | 2000 | 5 | 5907650294047 |
| TPŚ2T6 | 35 | 2000 | 6 | 5907650294054 |
| TPŚ2T8 | 35 | 2000 | 8 | 5907650294177 |
| TPŚ2T10 | 35 | 2000 | 10 | 5907650294931 |
| TPŚ2T12 | 35 | 2000 | 12 | 5907650295297 |
| TPŚ4T6M | 50 | 4000 | 6 | 5907650294085 |
| TPŚ4T8M | 50 | 4000 | 8 | 5907650294092 |
| TPŚ4T10M | 50 | 4000 | 10 | 5907650294061 |
| TPŚ4T12M | 50 | 4000 | 12 | 5907650294078 |
| TPŚ5T4M | 50 | 5000 | 4 | 5907650294184 |
| TPŚ5T6M | 50 | 5000 | 6 | 5907650294122 |
| TPŚ5T8M | 50 | 5000 | 8 | 5907650294139 |
| TPŚ5T10M | 50 | 5000 | 10 | 5907650294108 |
| TPŚ5T12M | 50 | 5000 | 12 | 5907650294078 |
| TPŚ5T14M | 50 | 5000 | 14 | 5907650294894 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.